RISET ORISINAL
Peta Minat Pencarian Calon Pelaku UMKM Indonesia 2026
Dari 999 keyword yang dianalisis, pembiayaan usaha memimpin dengan volume pencarian agregat 376.830 per bulan. Informasi UMKM, koperasi, legal, dan pajak berada sangat dekat di 353.940. Ide usaha mencakup keyword terbanyak, 282 istilah, tetapi volumenya lebih tersebar. Angka ini adalah estimasi permintaan keyword, bukan jumlah pengguna unik.
Temuan utama per kategori
| Kategori | Jumlah keyword | Volume agregat/bulan | Median volume | Keyword teratas |
|---|---|---|---|---|
| Pembiayaan usaha | 192 | 376.830 | 390 | pinjaman ol |
| UMKM, koperasi, legal, dan pajak | 173 | 353.940 | 320 | koperasi |
| Ide dan peluang usaha | 282 | 216.800 | 260 | usaha kecil menengah adalah |
| Pemasaran dan kanal digital | 168 | 206.510 | 320 | dropship |
| Lainnya | 151 | 143.380 | 260 | business model canva |
| Mentoring dan perencanaan | 30 | 25.080 | 260 | business plan |
| Keuangan dan operasional | 3 | 2.980 | 320 | manajemen operasi adalah |
Apa artinya bagi penerbit konten UMKM?
Permintaan terbesar terkonsentrasi pada akses modal dan pemahaman dasar ekosistem UMKM. Namun topik bervolume tinggi juga membawa risiko keputusan keuangan. Konten pembiayaan harus menyebut sumber resmi, tanggal pengecekan, batasan, dan biaya yang mungkin berbeda untuk setiap calon peminjam.
Kelompok ide usaha memiliki jumlah variasi keyword terbesar. Artinya, satu artikel umum tidak cukup. Halaman yang berguna perlu membedakan kebutuhan berdasarkan modal, pengalaman, lokasi, kanal penjualan, dan toleransi risiko.
50 keyword teratas dalam sampel
Tabel HTML ini disediakan agar data dapat dibaca manusia dan mesin. Dataset lengkap tersedia dalam CSV.
| Peringkat | Keyword | Volume/bulan | Kompetisi | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| 1 | pinjaman ol | 90.500 | HIGH | Pembiayaan usaha |
| 2 | koperasi | 74.000 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 3 | kur bri | 74.000 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 4 | umkm adalah | 74.000 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 5 | UMKM | 49.500 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 6 | dropship | 33.100 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 7 | pinjaman kur bri | 33.100 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 8 | kur mandiri | 27.100 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 9 | business model canva | 22.200 | LOW | Lainnya |
| 10 | affiliate tiktok | 18.100 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 11 | affiliation tik tok | 18.100 | LOW | Lainnya |
| 12 | digital marketing | 18.100 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 13 | digital marketing adalh | 18.100 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 14 | tiktok affiliate | 18.100 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 15 | usaha kecil menengah adalah | 18.100 | LOW | Ide dan peluang usaha |
| 16 | copywriting | 14.800 | LOW | Lainnya |
| 17 | koperasi adalah | 14.800 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 18 | padi umkm | 14.800 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 19 | personal branding | 14.800 | LOW | Lainnya |
| 20 | usaha modal kecil | 14.800 | MEDIUM | Ide dan peluang usaha |
| 21 | usaha yang menjanjikan | 14.800 | MEDIUM | Ide dan peluang usaha |
| 22 | dropship adalh | 12.100 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 23 | kredit handphone | 12.100 | MEDIUM | Pembiayaan usaha |
| 24 | business plan | 9.900 | LOW | Mentoring dan perencanaan |
| 25 | contoh proposal usaha | 9.900 | LOW | Ide dan peluang usaha |
| 26 | proposal usaha | 9.900 | LOW | Ide dan peluang usaha |
| 27 | kementerian umkm | 8.100 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 28 | kur bni | 8.100 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 29 | peluang usaha | 8.100 | MEDIUM | Ide dan peluang usaha |
| 30 | pinjaman tanpa jaminan | 8.100 | MEDIUM | Pembiayaan usaha |
| 31 | umkm singkatan dari | 8.100 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 32 | kur bca | 6.600 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 33 | usaha sampingan | 6.600 | LOW | Ide dan peluang usaha |
| 34 | bri kur | 5.400 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 35 | cara main saham | 5.400 | MEDIUM | Lainnya |
| 36 | kredit tanpa agunan online | 5.400 | MEDIUM | Pembiayaan usaha |
| 37 | affiliate marketing | 4.400 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 38 | berbisnis online | 4.400 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 39 | bisnis o | 4.400 | LOW | Ide dan peluang usaha |
| 40 | bisnis online | 4.400 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 41 | cara investasi saham | 4.400 | MEDIUM | Lainnya |
| 42 | kerja sampingan | 4.400 | MEDIUM | Ide dan peluang usaha |
| 43 | pengertian koperasi | 4.400 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 44 | pinjaman kur | 4.400 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 45 | singkatan umkm | 4.400 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 46 | cara menjadi affiliate shopee | 3.600 | LOW | Pemasaran dan kanal digital |
| 47 | contoh umkm | 3.600 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
| 48 | dana kur bri | 3.600 | LOW | Pembiayaan usaha |
| 49 | ide usaha rumahan | 3.600 | MEDIUM | Ide dan peluang usaha |
| 50 | koperasi desa | 3.600 | LOW | UMKM, koperasi, legal, dan pajak |
Metodologi dan keterbatasan
- Pertanyaan riset
- Dalam korpus keyword Mentor Bisnis Indonesia, topik apa yang paling banyak dicari dan bagian mana yang belum memiliki konten?
- Ukuran sampel
- 999 keyword. Data sumber diambil 5 Mei 2026 dan dianalisis 12 Agustus 2026.
- Metode
- Sebanyak 999 keyword diklasifikasikan satu kali dengan urutan aturan tetap. Volume agregat adalah penjumlahan estimasi volume bulanan per keyword dan tidak boleh dibaca sebagai jumlah pengguna unik.
- Keterbatasan
- Keyword dapat bertumpang tindih secara semantik, volume bersifat estimasi, dan klasifikasi regex memprioritaskan kategori pertama yang cocok. Dataset bukan survei pemilik UMKM.
Data dan temuan boleh dikutip dengan atribusi serta tautan ke halaman riset ini. Lisensi CC BY 4.0.